TT | HỌ VÀ TÊN | THỰC PHẨM | DANH MỤC HỒ SƠ | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Cao Văn Lợi | Đậu phụ | Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | 5.000đ/ miếng | |
Hợp đồng cung ứng đậu phụ | |||||
Bản tự cam kết | |||||
Căn cước | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
2 | Đặng Thị Thanh Huyền | Bánh bông lan | Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm | 4.000đ/cái | |
Giấy chứng nhận cơ sở đủ ATTP | |||||
Hợp đồng cung ứng bánh bông lan | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Bản tự cam kết | |||||
3 | Trần Thị Phượng | Chuối tiêu | Căn cước | Chuối: 1.500đ/quả | |
Giấy chứng nhận hộ kinh doanh | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Hợp đồng cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
4 | Lê Thị Nhung | Tôm - Nghêu | Bản cam kết SX, KDTP nông lâm thủy sản an toàn | Tôm: 200.000đ/kg Nghêu : 25.000đ/kg |
|
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Hợp đồng cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
5 | Phạm Thị Hồng Nhung | Cá Thu | Bản cam kết SX,KDTP nông lâm thủy sản an toàn | Cá Thu: 240.000đ/kg | |
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Hợp đồng cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
6 | Phan Đình Lý | Thịt Lợn Nac Xương sườn Mỡ Lợn |
Bản cam kết SX,KDTP nông lâm thủy sản an toàn | Thịt nac: 125.000đ/kg Xương: 125.000đ/kg Mỡ : 40.000đ/kg |
|
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Giấy chứng nhận đủ đk VS Thú ý của chủ lò mổ | |||||
Hợp đồng cung ứng thực phẩm với chủ lò mổ | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
7 | Trương Hồng Thanh | Thịt Bò |
Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm | Thịt bò : 235 000đ/kg |
|
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
8 | Hoàng Năm | Gạo tẻ, gạo nếp đậu xanh bỏ vỏ lạc hạt |
Bản cam kết SX,KDTP nông lâm thủy sản an toàn | Gạo tẻ: 16.000đ/kg Gạo nếp: 17.000đ/kg Đậu xanh: 33.000đ/kg Lạc Hạt: 60.000đ/kg |
|
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
9 | Cao Thị Thu Hương | Thịt gà | Bản cam kết SX, KDTP nông lâm thủy sản an toàn | 13,5 000đ/kg | |
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
10 | Công cổ phần sản xuất và kinh doanh Hoàng Phú | Nước uống khe chanh | Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm | ||
Giấy chứng nhận cơ sở đủ ATTP | |||||
Hợp đồng cung cấp nước ăn, nước uống | |||||
Hồ sơ sản phẩm | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận OCOP | |||||
11 | Phạm Thị Hoàn |
Trứng gà | Giấy xác nhận của HTX chăn nuôi vệ sinhTPAT D.Trung | Trứng gà: 3.000đ/quả |
Giá hiện tại |
Giấy chứng nhận cơ sở đủ ATTP | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
12 | Nguyễn Trí Hạnh | TP khô và bao gói Nước lau sàn, nước rửa bát |
Bản cam kết SX,KDTP nông lâm thủy sản an toàn | Bảng giá kèm theo | |
Giấy xác nhận kiến thức về ATTP | |||||
Hợp đồng cung ứng | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Căn cước CD | |||||
Rau, củ, quả | Giấy khám sức khỏe | Giá theo ngày |
|||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
13 |
Dương Đăng Thỏa |
Bánh Bao | Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm | 43.000đ/ cái | |
Giấy chứng nhận cơ sở đủ ATTP | |||||
Hợp đồng cung ứng thực phẩm | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | |||||
Sữa Ba Vì | Bản tự nguyện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm | 4.500đ/ hộp | |
||
Giấy chứng nhận cơ sở đủ ATTP | |||||
Hợp đồng cung cấp sữa | |||||
Hồ sơ sản phẩm | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận hệ thống quản lý AT và SK nghề nghiệp-iso2018 | |||||
14 | Công ty TNHH TAULT Việt Nam tại Nghệ An | Sữa Yakult | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường-iso 14001: 2015 | 4.514đ/chai | |
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh | |||||
Bản tự công bố sản phẩm | |||||
Đơn đăng ký cung ứng thực phẩm | |||||
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần | |||||
15 | Nguyễn Trí Hạnh | Giấy Vệ sinh | Giấy chứng nhận sản phẩm khăn giấy, giấy | ||
Hợp đồng nguyên tắc mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng phụ kiện công nghệ ngành LPG |
|||||
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG |
|||||
16 | Công ty xăng dầu Nghệ An | Ga | Giấy ủy quyền | 1.964000/bình 48kg | |
Đơn đăng ký cung ứng Gas | |||||
Căn cước CD | |||||
Giấy khám sức khỏe | |||||
Giấy chứng nhận đủ ĐK PCCC | |||||
Giấy chứng nhận đủ ĐK của công ty xăng dầu Nghệ An |
TM.BAN ĐDCMHS PHT PHỤ TRÁCH BÁN TRÚ TM.NHÀ TRƯỜNG TRƯỞNG BAN HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) ( Đã ký ) ( Đã ký) Cao Thị Mai Nguyễn Thị Thành Thái Thị Lý |
Nguồn tin: mamnondienan.dienchau.edu.vn
Các tin khác
Đăng ký thành viên