Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2024- 2025
- Thứ ba - 22/10/2024 22:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MN DIỄN AN
Biểu mẫu 03
TRƯỜNG MN DIỄN AN
Biểu mẫu 03
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2024- 2025
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2024- 2025
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||
I | Tổng số phòng | 11 | Số m2/trẻ em | ||||
II | Loại phòng học | - | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 8 | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | ||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | ||||
III | Số điểm trường | 1 | - | ||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5301,1 m2 | 15,5 m2 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 m2 | 4 m2 | ||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 m2 | 1,8 m2 | ||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 30 m2 | 0,9 m2 | ||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 700 m2 | 2 m2 | ||||
5 | Diện tích phòng nghệ thuật | 55 m2 | |||||
6 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 180 m2 | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
433 | bộ/11 nhóm lớp | ||||
1 | Số thiết bị đồ dùng đồ chơi hiện có theo quy định | 433 | bộ/11 nhóm lớp | ||||
2 | Số thiết bị đồ dùng đồ chơi còn thiếu so với quy định | 150 | bộ/8 nhóm lớp | ||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 26 | |||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, v.v… ) | 6 máy tính | |||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác ( Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiếu theo quy định) | -Ty vy: 13 - Máy in: 4 - Bàn ghế: 510 |
Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||
Số lượng (m2) | |||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||
Chung nam/Nữ | Chung nam/Nữ | Chung nam/Nữ | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 20 m2 | 240 m2 | 1,2 m2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
30 m2 | 0,4 m2 | ||||
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x |
Diễn An, ngày 30 tháng 08 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Lê Thị Thúy Oanh
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Lê Thị Thúy Oanh